W 47 45 40 39 38 37 36 35
34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
2 1 48 46 W
V 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30
29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 V
U 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
10 9 8 7 6 5 4 3 2
1 U
T 45 44 43 42
41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
11 10 9 8 7 6 5 4 3
2 1 T
S 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39
38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24
23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 S
R 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 R
P 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43
42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28
27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 P
O 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47
46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O
N 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45
44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30
29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N
M 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45
44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30
29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 M
L 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43
42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28
27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 L
K 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 K
J 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39
38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24
23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 J
H 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37
36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
5 4 3 2 1 H
G 41 40 39 38 37 36 35 34 33
32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19
18 17
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1 G
F 46 45 44 43 42 41 40 39
38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26
25 24 23
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
9 8 7 6 5
4 3 2 1 F
E 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29
28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 E
D 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
9 8 7 6 5 4 3 2 1 D
C 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7
6 5 4 3 2 1 C
B 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B
A 26 25 24 23 22
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
5 4 3 2 1
A
Green Font: Videographer
Red Font:
Handicapped Space Seating-22 seats
Blue Font:
Obstructed View Seating-potentially 30 seats
(A Row 1/2 Price)
Black Font: Traditional Theatre Seating-939
seats |